厦门领航模具设计班 |
课程简介 | 系统全面的学习冲模设计技巧和方法 |
课程内容 | CAD制图,冲模设计基础,成形工艺和展开防回弹讲解,PressCAD外挂讲解,PressCAD设计工程模案例,PressCAD设计连续模案例。 |
|
培训目标 | 能够独立排布工艺料带和工序,绘制模具总图,改模和设变。毕业生能达到工厂2年以上的设计水平。 |
课程大纲阶段 | 阶段:CAD软件基础课 第1讲机械制图(工程图识图、表面粗糙度、公差与配合、形位公差) 1 个课时 第2讲CAD 入门及简单绘图命令 3 个课时 第3讲图层应用(块的使用) 1 个课时 第4讲文本标注与编辑、打印与图框 2 个课时 |
|
|
|
|
课程大纲第二阶段 | 第二阶段:冲模设计基础 第5讲 角法和第三角法区别并结合产品图纸识图 1 个课时 第6讲 模具的定义及分类 1 个课时 第7讲 单冲模,复合模,连续模的结构 1 个课时 第8讲 常用模具材料以及热处理工艺 1 个课时 第9讲 标准件规格及选用 5 个课时 第10讲 冲头入块补强和固定方式 1 个课时 第11讲 冲裁间隙、装配间隙的取放和防跳屑的设计 1 个课时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
课程大纲第三阶段 | 第三阶段:模具成形结构讲解和展开防回弹工艺 第12讲 常用成形结构的讲解(1.冲孔 2.落料 3.打沙拉4.切边 5.切舌6.压毛边 7.打凸 8.打桥 9.折弯 10.卷圆 11.段差 12.翻孔 13.翻边 14.抽芽 15.预断 16.加强筋 17.压线压筋 18.切折 19.叠料 20.拍扁) 3 个课时 第13讲 工序拆解 1 个课时 第14讲 产品展开计算方式和实战展开 3 个课时 第15讲 折弯防回弹方法讲解 2 个课时 第16讲 讲冲模设计外挂Presscad2005的介绍 2 个课时 第17讲 连续模料带排样的方式 1 个课时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
课程大纲第四阶段 | 第四阶段:模具实例设计讲解 第18讲 简单连续模1(平面下料)的设计(实例1) 8 个课时 (1).产品图的公差缩放 (2).带料位置的选择、接刀口的设计 (3).料带的绘制 (4).材料利用率计算 (5).模板生成 (6).标准件的绘制 (7).冲头镶件的绘制 (8).料表清单生成 (9).拆图及零件图的绘制 第19讲 简单连续模2(折弯)的设计(实例2) 8 个课时 (1).产品图的展开 (2).料带图纹路方向的确定 (3).料带产品的角度确定 (4).模具总设定 (5).折弯压筋的绘制 (6).折弯压筋的绘制 (7).拆图及零件图的绘制 第20讲 复合模的设计(实例3) 3 个课时 (1).产品坯料的确定 (2).产品公差缩放注意点 (3).模具总图绘制 (4).拆图及公母模公用的原理 第21讲 工程模的设计(实例4) 7 个课时 (1).产品图的展开 (2).工程数的确定 (3).各工序结构绘制(复合模,冲孔模,折弯模) (4).斜滑块和加强筋的绘制 第22讲 弹片类模具的设计(实例5) 6个课时 (1).排样图的绘制 (2).成型结构的绘制 (3).直滑块的绘制 (4).微调的结构讲解 第23讲 打印机零件模具的设计(实例6) 6 个课时 (1).排样图的绘制 (2).分段模板绘制 (3).抽芽结构的绘制 (4).斜滑块的绘制 (5).产品避位的绘制 第24讲 屏蔽罩模具的设计(实例7) 4 个课时 (1).排样图的绘制 (2).薄料产品脱料的注意点 (3).平面度的控制方式 (4).连切带折的成形结构 第25讲 卷圆模具的设计(实例8) 4 个课时 (1).排样图的绘制 (2).卷圆结构绘制 第26讲 笔记本支架模具的设计(实例9) 4 个课时 (1).排样图的绘制 (2).铆钉孔的设计 (3).平面度的控制 (4).压毛边的注意点 第27讲 散热片模具的设计(实例10) 4 个课时 (1).铆扣的工作原理 (2).铆点切除与铆扣片数的关系 (3).气缸的工作原理 (4).铆扣的时冲头与入子时间差的控制 第28讲 弹性端子模具的设计(选修实例11) 2 个课时 (1).单边带料的设计 (2).步距刀作用与设计 (3).导料板的绘制 (4).细长端子切形的注意点
(5).空折成型的注意点 第29讲 大型连续模的设计(选修实例12) 2 个课时 (1).工序的拆分 (2).精切的余量 (3).模板的分段 (4).凸包的成型 第30讲 总结 2 个课时 (1).侧冲结构讲解 (2).改模与设变的过程 (3).调整杆微调结构讲解 (4).旋切结构讲解 (5).简历制作与就业面试指导 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|