成都汇众UI视觉设计培训
面议上课时段: 详见内容
课程价格: 请咨询
优惠价格: 请咨询
授课学校: 成都汇众教育
动画制作与引擎实时渲染设计培训
一、适用学员
针对应届在校生;2基础动画制作与引擎实时渲染设计爱好者;亟待入行的新人;自驱进阶的职场人;
二、课程课时及价格
504个课时,32800元
三、授课类型
全日制,周末班(9:00-12:00;14:00-17:30)
四、课程介绍
动画制作与引擎实时渲染设计专业
课程细致地介绍了虚幻引擎的新技术,以及虚幻引擎动画制作的规范流程,通过动画项目的制作,由浅入深地讲解虚幻引擎的相关知识
虚幻4是一套为使用实时技术的人士开发的完整开发工具。从企业应用到电影体验到高品质PC、主机、移动、VR及AR游戏,虚幻引擎4能为您提供从启动项目到发行产品所需的一切,在同类产品中独树一帜。
课程中使用的教学案例模型,有汇众教育和人才培养合作企业共同研究确定,技术要求与标准基于企业已发售商业产品的开发标准制定。
五、课程特点
专业一动画基础扎实、技术方向完整 专业二:动画技术+UE4实时渲染技术=个人动画片
1、竞品特点一:将大部分岗位技能统统学一遍,比如模型制作、材质渲染等,不考虑就业定位,反而学员是什么都会,但什么都做不好
2、竞品特点二:动画制作作为辅助课程,只开设2个月的Maya动画部分,学员只掌握了如何用maya制作动画,但动画的规律和原理根本来不及消化,学员很难在动画岗位上就业,也很难有很好的长期发展
3、我们的特点一:首先系统的学习动画原理,再根据动画片的需求学习如何设计人物、动物的动作,由于学员具备了很好的动画基础,再通过教授游戏动画中的规范,学员可以快速掌握游戏动画制作技能,由于始终在学习动画制作,学员的技术一直处于叠加式增长,有利于学员长期发展。
4、我们的特点二:专业二行业首创的引擎实时动画课程,专业一掌握的动画技术与UE4引擎实时动画技术的结合,学员可以独立完成自己的动画片,这样的人才对于企业的吸引力巨大
六、三维动作设计专业课程大纲
章 | 模块名称 | 时间 | 课时 | 课程内容 | 学习目标 |
模块 | Maya软件基础 | 第1天 | 4 | 软件基础 | 通过基本物体的搭建,让学员掌握软件的视窗操作和软件的基本逻辑概念,掌握基本物体的创建和调整,熟悉创建流程和调整方法。 |
第2天 | 4 | ||||
第二模块 | 动漫模型制作 | 第3天 | 4 | 动漫场景模型制作 | 掌握基本的多边形编辑功能,可用点编辑,面编辑制作小型或中型建筑模型,掌握组合建筑物建模规范和方法。 |
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | ||||
第6天 | 4 | ||||
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | ||||
第三模块 | 材质渲染基础 | 第10天 | 4 | 学习UV贴图使用方法 | 此阶段通过场景实例讲解;并学习到在3d软件中,对于不同植物的模型,有着不同摆放方式,展现不同的效果; |
第11天 | 4 | ||||
第12天 | 4 | 灯光渲染基础 | 此阶段通过实例讲解,掌握灯光渲染知识,并讲解Arnold与MR渲染器的使用,学会如何处理材质与贴图。 | ||
第13天 | 4 | ||||
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | ||||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第21天 | 4 | ||||
第四模块 | maya绑定基础 | 第22天 | 4 | 机械绑定 | 讲解MAYA变形器、非线性变形器、骨骼系统介绍、约束的使用,完成机械绑定 |
第23天 | 4 | ||||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | 卡通角色绑定 | 讲解角色骨骼搭建,IKFK、伸缩IK、约束及蒙皮权重的制作,骨骼插件的使用 | ||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | ||||
第34天 | 4 | 面部表情绑定 | 掌握角色面部表情制作,Blend Shape融合变形器的运用,能够实现较复杂的表情控制,表情骨骼约束及设置,权重绘制。 | ||
第35天 | 4 | ||||
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
第五模块 | 动画运动规律 | 第38天 | 4 | 运动规律 | 本模块着重学习动画原理、动画节奏、跟随、夸张、运动的曲线轨迹、POSE.连续POSE、准备动作/过头动作、反向,动态线概念,为动画打下良好基础。 |
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第43天 | 4 | ||||
第44天 | 4 | ||||
第六模块 | 角色动画 | 第45天 | 4 | 走路、跑步 | 本模块掌握角色动画的循环动画,通过走路,跑步的讲解,让学员能够了解循环动画的制作。 |
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | 跳跃、搬重物、投掷 | 掌握节奏感较强的动画,重点角色重心变化,肢体动作,节奏掌握; | ||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | 口型、表情、对话制作 | 口型及表情动画的基本要点,口型动画的技巧,掌握角色口型动画,了解不同动作口型的制作,动作流畅,表情自然。 | ||
第58天 | 4 | ||||
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第七模块 | AE基础知识 | 第65天 | 4 | AE合成 | 掌握AE和合成技术,针对渲染的文件进行调整及输出。 |
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
阶段考核 | 阶段K1考核 | 第69天 | 4 | 阶段K1考核 | |
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第八模块 | 3Ds Max软件基础 | 第83天 | 4 | 软件基础 | 通过基本物体的搭建,让学员掌握软件的视窗操作和软件的基本逻辑概念。 |
第84天 | 4 | ||||
第九模块 | 骨骼绑定 | 第85天 | 4 | max骨骼绑定 | 掌握人形CS骨骼的结构,以及熟悉权重工具的应用,并且完成骨骼绑定。 |
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第十模块 | 动画基础 | 第89天 | 4 | 角色待机动画 | 掌握角色POSE的摆放,角色重心的转移,掌握呼吸中的呼气和吸气的表达,理解运动的肉感 |
第90天 | 4 | ||||
第91天 | 4 | 走路、跑步动画 | 掌握走路的特点,关键帧以及性格的表达,盆骨的应用,重心的转移。 | ||
第92天 | 4 | ||||
第93天 | 4 | 跳跃、空翻动画 | 掌握max动画掌握跳跃及空翻动画的发力及落地的缓冲处理 | ||
第94天 | 4 | ||||
第十一模块 | 技能动画 | 第95天 | 4 | 角色受击及死亡动画 | 掌握受伤的受击点的表现,柔度处理以及循环,死亡的受击点表现以及死亡武器掉地的处理,柔度处理 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | 连击动画设计 | 分析攻击及技能的特性,关键帧POSE,增加动作细节,掌握兵器的设计,掌握兵器及技能的帅酷转动动画 | ||
第98天 | 4 | ||||
第99天 | 4 | ||||
第100天 | 4 | ||||
第101天 | 4 | ||||
第102天 | 4 | ||||
第103天 | 4 | ||||
第104天 | 4 | ||||
第105天 | 4 | ||||
第106天 | 4 | ||||
第107天 | 4 | 角色展示动画 | 学习展示动画的设计理论和人物性格的分析,武器的应用 | ||
第108天 | 4 | ||||
第十二模块 | 四足多足动画 | 第109天 | 4 | 四足/多足/人马动画 | 四足动物跑步的关键POSE,动画制作流程,重量感体现、重心的掌握,跑步的运动规律,尾巴的运动。 |
第110天 | 4 | ||||
第111天 | 4 | ||||
第112天 | 4 | ||||
第113天 | 4 | ||||
第114天 | 4 | ||||
第十三模块 | UE4引擎动画展示 | 第115天 | 4 | UE4引擎动画展示 | 掌握动画文件导入到UE4,贴图的链接及灯光的使用,文件渲染及输出 |
第116天 | 4 | ||||
阶段考核 | 阶段K2考核 | 第117天 | 4 | 阶段K2考核 | |
第118天 | 4 | ||||
第119天 | 4 | ||||
第120天 | 4 | ||||
第121天 | 4 | ||||
第122天 | 4 | ||||
第123天 | 4 | ||||
第124天 | 4 | ||||
第125天 | 4 | ||||
第126天 | 4 |
UE4引擎实时动画设计专业课程大纲
章节名称 | 名称 | 时间 | 课时 | 章节内容 |
实时动画流程 | Ue4基础 | 第1天 | 4 | UE4的安装、工程创建、界面介绍 |
第2天 | 4 | BSP模型创建、几何体编辑、场景原型设计 | ||
第3天 | 4 | Ue4灯光创建与属性调节 | ||
第4天 | 4 | Ue4PBR材质基础设置 | ||
第5天 | 4 | maya场景文件导出设置、Ue4场景资源导入与整合 | ||
Ue4地形系统 | 第6天 | 4 | Ue4地形创建、Ue4地形材质制作 | |
第7天 | 4 | Ue4植被系统 | ||
第8天 | 4 | 案例-Ue4场景创建实例 | ||
动画设置与导出 | 第9天 | 4 | maya骨骼基础 | |
第10天 | 4 | maya动画绑定规则 | ||
第11天 | 4 | mayaBlendshape动画设置 | ||
第12天 | 4 | maya动画导出设置、maya相机动画制作与输出 | ||
第13天 | 4 | Alembic(abc)数据导出 | ||
第14天 | 4 | Ue4动画导入设置、动画编辑器详解 | ||
第15天 | 4 | Ue4相机类型,相机动画设置Matinee/Sequenc关键帧动画制作 | ||
第16天 | 4 | Livelink实时动画预览 | ||
第17天 | 4 | 案例-完整动画镜头实例 | ||
第18天 | 4 | 案例-完整动画镜头实例 | ||
影视实拍结合 | 第19天 | 4 | 抠图 | |
第20天 | 4 | 相机追踪与3D匹配 | ||
Post后期 | 第21天 | 4 | PostProcess颜色调色、景深处理等 | |
第22天 | 4 | PostProcess后期材质 | ||
Sequence剪辑输出 | 第23天 | 4 | Sequence概念,Sequence编辑器使用 | |
第24天 | 4 | Sequence序列剪辑,转场、Premiere_终输出、音效添加 | ||
第25天 | 4 | 案例-动画镜头剪辑 | ||
第26天 | 4 | 案例-动画镜头剪辑 | ||
K1项目制作 | 第27天 | 4 | K1短片制作 | |
第28天 | 4 | |||
第29天 | 4 | |||
第30天 | 4 | |||
第31天 | 4 | |||
第32天 | 4 | |||
第33天 | 4 | |||
材质灯光 | Ue4灯光 | 第34天 | 4 | Light属性与LightProfile属性详解、LightFunction灯光函数、GI照明 |
第35天 | 4 | 灯光雾,体积雾 | ||
第36天 | 4 | 案例-商业布光 | ||
第37天 | 4 | 案例-light Propagation Volume实时GI | ||
第38天 | 4 | 案例-室内日景布光 | ||
第39天 | 4 | 案例-夜景动态光源布光 | ||
第40天 | 4 | 案例-户外场景布光 | ||
Substance Designer PBR材质贴图制作 | 第41天 | 4 | Substance Designer安装,界面介绍,基础知识 | |
第42天 | 4 | 金属类型贴图制作 | ||
第43天 | 4 | 地面、地板类贴图制作 | ||
第44天 | 4 | 木质类贴图制作、布料类贴图制作 | ||
第45天 | 4 | 破损脏旧贴图制作 | ||
Ue4材质系统 | 第46天 | 4 | 常见材质节点 | |
第47天 | 4 | 金属材质制作、镜面材质(玻璃) | ||
第48天 | 4 | 半透明材质(植物)、木材质制作 | ||
第49天 | 4 | 水材质制作 | ||
第50天 | 4 | 火材质制作 | ||
第51天 | 4 | 土材质制作 | ||
第52天 | 4 | 皮革塑料材质 | ||
第53天 | 4 | 动态材质 | ||
第54天 | 4 | 案例-动画室内场景材质制作 | ||
第55天 | 4 | 案例-动画室内场景材质制作 | ||
第56天 | 4 | 案例-动画室内场景材质制作 | ||
第57天 | 4 | 次世代皮肤、毛发材质 | ||
第58天 | 4 | 眼睛材质 | ||
第59天 | 4 | 卡通材质制作 | ||
第60天 | 4 | 案例-动画角色材质模拟 | ||
第61天 | 4 | 案例-动画角色材质模拟 | ||
自定义材质 | 第62天 | 4 | 材质函数、材质参数集、分层材质 | |
第63天 | 4 | 案例-材质编写 | ||
第64天 | 4 | 案例-材质编写 | ||
综合案例 | 第65天 | 4 | 案例-商业动画场景材质制作 | |
第66天 | 4 | 案例-商业动画场景材质制作 | ||
第67天 | 4 | 案例-商业动画场景氛围营造 | ||
K2项目制作 | 第68天 | 4 | K2完成一个场景的材质制作 | |
第69天 | 4 | |||
第70天 | 4 | |||
第71天 | 4 | |||
第72天 | 4 | |||
第73天 | 4 | |||
第74天 | 4 | |||
材质 | 第75天 | 4 | 水面材质-海洋 | |
第76天 | 4 | 反射折射-冰 | ||
第77天 | 4 | 融解材质-消失、扰动扭曲材质-气流 | ||
第78天 | 4 | 光效、科幻材质--光带/全息 | ||
粒子 | 第79天 | 4 | 粒子编辑器详解-各种Data使用 | |
第80天 | 4 | Maya流体基础、导出Vector场 | ||
第81天 | 4 | 大气-雾,云 | ||
第82天 | 4 | 烟雾,火焰 | ||
第83天 | 4 | 地面爆炸 | ||
第84天 | 4 | 水-瀑布,水花 | ||
第85天 | 4 | 科技类 | ||
刚体 | 第86天 | 4 | MayaPDI破碎系统 | |
第87天 | 4 | 案例-动画破碎完整案例 | ||
第88天 | 4 | 碰撞设置详解、刚体系统、刚体约束 | ||
第89天 | 4 | 案例-自带刚体系统-破碎 | ||
第90天 | 4 | 3dmaxRayfire破碎 | ||
布料模拟 | 第91天 | 4 | MayaNloth布料系统 | |
第92天 | 4 | ue4布料系统 | ||
第93天 | 4 | 案例-商业布料动画镜头模拟 | ||
交互 | 第94天 | 4 | 蓝图基础 | |
第95天 | 4 | 案例-蓝图与材质结合 | ||
第96天 | 4 | 案例-蓝图与粒子结合 | ||
k3项目 | 第97天 | 4 | 独立完成 | |
第98天 | 4 | |||
第99天 | 4 | |||
第100天 | 4 | |||
第101天 | 4 | |||
第102天 | 4 | |||
第103天 | 4 | |||
第104天 | 4 |
七、教学优势
"赋能式"线下+线上教育模式
1、以线下教师为核心,按照线下教学计划教授学员核心技术
2、以线下教师为核心,按照每个学生特点制定线上学习计划,并且通过教师、班主任共同的监督指导,实现个人的"因材施教"
3、以线上教学为拓展,在"云课堂"收集海量行业大咖教师经验,赋能学员,拓展知识结构
学员评价
何**评价:我是大三的学生,对程序了解并不深。但是我还想深入学习一下,自己也自学过,但是感觉进步很慢,遇到的问题只能自己上网查。于是产生了参加培训的念头,因此我就来到了成都汇众软件校区进行试听。这边的老师很负责,并且有很多需要动手操作的实验,老师讲的都是干货,整体不错。
王**评价:今天去了解体验了一下,整体感觉很好,进校区的感觉就是明亮整洁,很温馨,前台小姐姐也非常热情的接待我,并带我去专业老师处了解相关课程情况和参加现场体验课,听起来还是比较容易理解,总体来讲,对校区的环境和教学感觉还是挺不错的,至于学费我也大致了解几个培训学校,汇众的收费不好评价便宜还是贵,我个人觉得性价比还可以,主要还是看每个人对学费和课程情况的理解吧,有兴趣的还是亲自了解下,多做对比才够靠谱!
未**评价:来这里学习,让我觉得对未来充满希望,印象深刻的要属老师的教学风格,简单直接,不是以前印象中的死板,对着书看和记忆,虽然有时候跟不上节奏,但是老师会换着思路让我理解,同学们会一起帮助我,正是这些让我相信自己,更相信自己的选择!同时也要感谢学校老师们,对我的照顾,在自己学完时就业老师对我的工作的安排和努力,很多感谢道不尽我的心情,希望学校越来越好,我会常回去看看的!
未**评价:*的时候就有了解过模型方面的,但是一直都没有机会和平台接触,只是在B站上看些视频,一直都很喜欢,想学一下,之前*有雪学过一些软件,但是不是专业的模型软件,今天尝试了一下3Dmax,确实是需要有专业老师指导下,我觉得我还是蛮适合,想在接下来时间好好跪下规划下,行业确实是不错,专业的学习我确实是需要下功夫,感受还可以
袁**评价:这是次接触电脑,但是一直蛮喜欢画画的,之前因为工作原因没有怎么接触过,考虑转行,现在计算机比较火就想试试,到处看看,一块钱就可以试听,还有专业人士教你做东西,刚开始还是有点紧张,但是老师很耐心在指导,先是叫我怎么使用快捷键慢慢操作,虽然刚开始只做了个小图标,但是对于没有任何基础的我来说已经是非常不错了,这个可以来试试,行业发展也比较认可,汇众的整体体验感还是可以的,会考虑的。
何**评价:过去环境还不错,给我介绍的老师很专业,因为也是听朋友说这个学出来还不错,自己也做了很多功课,发现还是很模糊,老师讲得也很有耐心,把课程教学方式、就业这些都讲了的,我接收效果还是不错的,还专门安排我去教室里面体验了下,自己做了一些小东西,体验感不错,悄悄问了下其他在这边学习的人,说是效果也还行,明天可以再过来试听下。
易**评价:【效果】试听了一下,感觉很不错,有一定的难度,但是通过老师的讲解,理解起来还是很容易的,需要多练习。师资】老师都是在行业里很有经验的【环境】简洁大方【设施】设备齐全,都配有电脑
相关课程